<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sbs Destek &#187; Testler</title>
	<atom:link href="http://www.sbsdestek.com/category/testler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sbsdestek.com</link>
	<description>Seviye Belirleme Sınavı</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 19:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Anadolu ve fen liselerine yüzde 10 ek kontenjan</title>
		<link>http://www.sbsdestek.com/anadolu-ve-fen-liselerine-yuzde-10-ek-kontenjan</link>
		<comments>http://www.sbsdestek.com/anadolu-ve-fen-liselerine-yuzde-10-ek-kontenjan#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 01:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testler]]></category>
		<category><![CDATA[2010 8sınıf fen liselerinde ek kontenjan]]></category>
		<category><![CDATA[4. sbs ek kontenjan sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[8. sınıf sbs puanı ilegirilen istanbul anadolu liseleri]]></category>
		<category><![CDATA[8.sınıf sbs ek kontenjanları]]></category>
		<category><![CDATA[anadolu liseleri]]></category>
		<category><![CDATA[anadolu lisesi ek kontenjan oyunları]]></category>
		<category><![CDATA[anadolu öğretmen lisesi öğretmen atamaları nasıl olacak]]></category>
		<category><![CDATA[anadolu ve fen liselerine nasıl girilecek]]></category>
		<category><![CDATA[balıkesir anadolu liselerinin ek kontenjan listesi]]></category>
		<category><![CDATA[bir liseye kontenjandan nasıl girilir]]></category>
		<category><![CDATA[ek kontenjandan liseye nasıl girilir]]></category>
		<category><![CDATA[eskişehir lise ek kontenjanları]]></category>
		<category><![CDATA[fen desteği ekler]]></category>
		<category><![CDATA[fen liseleri]]></category>
		<category><![CDATA[fenlisesine öğretmen ataması nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[illere göre sbs ek kontenjanları]]></category>
		<category><![CDATA[kontenjan]]></category>
		<category><![CDATA[liselere 10 tercih nasıl yapılacak]]></category>
		<category><![CDATA[liselere ek kontenjandan giriş]]></category>
		<category><![CDATA[liselere ek kontenjandan nasıl girilir]]></category>
		<category><![CDATA[liselere kontenjandan nasıl girebilirim]]></category>
		<category><![CDATA[meb sbs ek kontenjanı olan anadolu liseleri]]></category>
		<category><![CDATA[özel okulların fen liselerine ücretsiz nasıl girilir]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık meslek lisesine ek kontenjandan nasıl girilir]]></category>
		<category><![CDATA[sbs anadolu liseleri yüzdeleri]]></category>
		<category><![CDATA[sbs de yedek kontenjan nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[sbs lise ek kontenjanları]]></category>
		<category><![CDATA[sbs liselerin ek kontenjanları]]></category>
		<category><![CDATA[sbs sınavı ek kontenjan]]></category>
		<category><![CDATA[sbs yüzdeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbsdestek.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin kontenjanları yüzde 10 civarında arttı. Seviye Belirleme Sınavları (SBS) ile girilen liselere geçen sene 250 bin öğrenci yerleşebilirken bu yılki kontenjan 278 bine çıktı. Bir milyon ilköğretim 8. sınıf öğrencisinin katıldığı sınav sonucunda yaklaşık 4 öğrenciden 1&#8242;i liseye yerleşebilecek. Diğer öğrenciler ise genel liseye veya ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin  kontenjanları yüzde 10 civarında arttı. Seviye Belirleme Sınavları (SBS) ile  girilen liselere geçen sene 250 bin öğrenci yerleşebilirken bu yılki <a href="http://www.sbsdestek.com/tag/kontenjan" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kontenjan">kontenjan</a>  278 bine çıktı.<span id="more-62"></span></p>
<p>Bir milyon ilköğretim 8. sınıf öğrencisinin katıldığı sınav sonucunda  yaklaşık 4 öğrenciden 1&#8242;i liseye yerleşebilecek. Diğer öğrenciler ise genel  liseye veya ya da meslek liselerine devam edecek.</p>
<p>Öğrencilerin en fazla tercih ettiği ve asıl yarışın yaşandığı fen liselerine  bu yıl 7 bin 272, sosyal bilimlere ise bin 56 öğrenci alınacak. Geçen sene 110  bin öğrencinin girdiği Anadolu liselerinin kontenjanı 12 bin 500 artırılırken bu  yıl Anadolu liselerine 122 bin 500 öğrenci yerleştirilecek. Geçen yıl 18 bin  kişinin girdiği Anadolu imam hatip liselerine bu yıl 19 bin 170, geçen yıl 17  bin 700 kontenjanı olan Anadolu öğretmen liselerine ise bu yıl 19 bin 110  öğrenci girecek.</p>
<p>Anadolu meslek liselerinin kontenjanları da yüzde 10 civarında arttı. Buna  göre bu yıl Anadolu teknik, meslek, tarım ile tapu ve kadastro meslek liselerine  35 bin 256; Anadolu kız teknik ve meslek liselerine 20 bin 163; Anadolu  iletişim, ticaret, otelcilik ve turizm ile adalet meslek liselerine 26 bin 454;  Anadolu sağlık meslek liselerine 16 bin 32 öğrenci alınacak.</p>
<p>İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Seviye Belirleme Sınavı  sonuçlarının da eklendiği Ortaöğretim Yerleştirme Puanları (OYP) 13 Temmuz&#8217;da  açıklanacak. Ancak bakanlık yetkilileri sonuçları 10 Temmuz&#8217;da açıklamak için  &#8216;gayretlerinin sürdüğünü&#8217; belirtti. Soruları genel olarak &#8216;zor&#8217; olduğu söylenen  8. sınıf SBS&#8217;de tüm soruları çözen 50&#8242;nin üzerinde öğrenci olduğu bildirildi.  Sonuçları <span id="linkzHighlighted_2478" style="border-bottom: 3px double #ff0000; line-height: 1.7; color: #ff0000; font-weight: bold;">25</span> Haziran&#8217;da açıklanan  Özel Yabancı Okullara Giriş Sınavı&#8217;nda da 52 öğrenci tüm soruları çözmüştü. 8.  sınıf öğrencileri 13-17 Temmuz tarihleri arasında lise tercihlerini yapacak.</p>
<p>ÖĞRETMEN ATAMASI İLLERE BIRAKILIYOR MEB, binlerce &#8216;geçici görevlendirmeli&#8217;  öğretmenle eğitimini sürdüren Anadolu türü liselerin öğretmen atama sorununun  çözülmesi için yeni bir yönetmelik hazırlıyor. Bakanlık fen, Anadolu, sosyal  bilimler ve meslek liselerine yapılan öğretmen atamalarını illere bırakıyor.</p>
<p>Zaman</p>

	<h4>İlgili Konular</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.sbsdestek.com/eskisehir-anadolu-lisesi-taban-ve-tavan-puanlari" title="Eskişehir Anadolu Lisesi Taban ve Tavan Puanları (06 Temmuz 2010)">Eskişehir Anadolu Lisesi Taban ve Tavan Puanları</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbsdestek.com/anadolu-ve-fen-liselerine-yuzde-10-ek-kontenjan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 Sbs 7.Sınıf İngilizce Sorularının Çözümleri (video)</title>
		<link>http://www.sbsdestek.com/2008-sbs-7sinif-ingilizce-sorularinin-cozumleri-video-2</link>
		<comments>http://www.sbsdestek.com/2008-sbs-7sinif-ingilizce-sorularinin-cozumleri-video-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 00:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testler]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Sbs 7.Sınıf İngilizce Sorularının Çözümleri (video)]]></category>
		<category><![CDATA[2008sbs7.sınıf matematik soruları ve çözumleri videolu]]></category>
		<category><![CDATA[2009 sbs 7. sınıf soruları videolu anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[7.sınıf anafen ingilizce videolari]]></category>
		<category><![CDATA[sbs 7.sınıf 2009 ingilizce soruları çözüm videosu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbsdestek.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[[googlevideo]http://video.google.com/videoplay?docid=8919239936068859893[/googlevideo] İlgili Konular 2008 Sbs 7.Sınıf İngilizce Sorularının Çözümleri (video) (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[googlevideo]http://video.google.com/videoplay?docid=8919239936068859893[/googlevideo]</p>

	<h4>İlgili Konular</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.sbsdestek.com/2008-sbs-7sinif-ingilizce-sorularinin-cozumleri-video" title="2008 Sbs 7.Sınıf İngilizce Sorularının Çözümleri (video) (21 Nisan 2009)">2008 Sbs 7.Sınıf İngilizce Sorularının Çözümleri (video)</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbsdestek.com/2008-sbs-7sinif-ingilizce-sorularinin-cozumleri-video-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 Sbs 7.Sınıf İngilizce Sorularının Çözümleri (video)</title>
		<link>http://www.sbsdestek.com/2008-sbs-7sinif-ingilizce-sorularinin-cozumleri-video</link>
		<comments>http://www.sbsdestek.com/2008-sbs-7sinif-ingilizce-sorularinin-cozumleri-video#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 23:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testler]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[2008 2009 2010 7. sınıf ingilizce sbs cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[2008 2009 2010 SBS soruları ingilizce]]></category>
		<category><![CDATA[2008 2009 sbs7. sınıf ingilizce soruları]]></category>
		<category><![CDATA[2008 7 sınıf İngilizce soruları]]></category>
		<category><![CDATA[2008 7. sınıf çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[2008 7. sınıf sbs ingilizce]]></category>
		<category><![CDATA[2008 7. sınıf sbs ingilizce video]]></category>
		<category><![CDATA[2008 7.sınıf sbs çözümlü video]]></category>
		<category><![CDATA[2008 sbs 7. çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[2008 sbs 7. sınıf çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[2008 sbs 7.sınıf ingilizce]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Sbs 7.Sınıf İngilizce Sorularının Çözümleri (video)]]></category>
		<category><![CDATA[2008 sbs 7.sınıf sorularının çözümleri videosu]]></category>
		<category><![CDATA[2008 sbs 7.sınıf video]]></category>
		<category><![CDATA[2008 sbs çözümleri 7.sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[2008 sbs çözümlü video]]></category>
		<category><![CDATA[2008 sbs ingilizce soruları 7.sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[2008 sbs soruları açıklamaları vıdeo]]></category>
		<category><![CDATA[2008 sbs ve çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[2008 sbs video]]></category>
		<category><![CDATA[2008 sbs videoları 7 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[2008sbs7. sınıf matematik soruları çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[2009 7.sınıf sbs ingilizce video]]></category>
		<category><![CDATA[2009 sbs 7]]></category>
		<category><![CDATA[2009 sbs 7. sınıf ingilizce soruları ve cevapları video]]></category>
		<category><![CDATA[2009 sbs 7. sınıf soruları videolu anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[2009 sbs 7.sınf ingilizce soruları çözümü]]></category>
		<category><![CDATA[2009 sbs 7.sınıf ingilizce çözümü]]></category>
		<category><![CDATA[2009 sbs soruları ingilizce cozumlu]]></category>
		<category><![CDATA[2010 SBS 7. SINIF SORU LARININ ÇÖZÜMLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[2010 SBS 7. SORLARININ ÇÖZMLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[2010 sbs 7.sınıf ingilizce soruları videosu]]></category>
		<category><![CDATA[2010 sbs soruları 7. sınıf çözüm videosu]]></category>
		<category><![CDATA[2010 sbs soruları ve çözümleri 7. sınıf vıdeo google]]></category>
		<category><![CDATA[7. sınıf 2008 sbs soruları video çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[7. sınıf 2008 sbs video çözüm]]></category>
		<category><![CDATA[7. sınıf 2009 sbs ingilizce]]></category>
		<category><![CDATA[7. sınıf sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[7. sınıf sbs soruları 2008]]></category>
		<category><![CDATA[7. sınıf sbs soruları 2009 2010 videolu çözümü]]></category>
		<category><![CDATA[7.sınıf 2008 2009 2010 matematik sbs soruları çözümlü]]></category>
		<category><![CDATA[7.sınıf 2008 sbs çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[7.sınıf 2008 sbs soruları ingilizce video çözüm]]></category>
		<category><![CDATA[7.sınıf ingilizce 2009 sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[7.sınıf ingilizce sbs soruları 2009 videosuz]]></category>
		<category><![CDATA[7.sınıf sbs çözüm 2008]]></category>
		<category><![CDATA[7.sınıf sbs çözüm videoları 2010]]></category>
		<category><![CDATA[7.sınıf sbs soruları 2008 çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[ingilizce 2008 sbs soruları 7. sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[ingilizce 7. sınıf çözümlü anlatımlı test]]></category>
		<category><![CDATA[ingilizce sbs video]]></category>
		<category><![CDATA[sbs 2008 7.sınıf ingilizce soruları çözüm]]></category>
		<category><![CDATA[sbs 7. sınıf 2008 video çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[sbs 7.sınıf 2009 ingilizce soruları çözüm videosu]]></category>
		<category><![CDATA[sınıf ingilizce sorularının video]]></category>
		<category><![CDATA[VİDİYOLU 7 SINIF İNGİLİZCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbsdestek.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[[googlevideo]http://video.google.com/videoplay?docid=8919239936068859893[/googlevideo] İlgili Konular 2008 Sbs 7.Sınıf İngilizce Sorularının Çözümleri (video) (0) 7. SINIF SBS 2009 soru ve cevapları (6) 2011 Sbs Soru ve Cevapları (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[googlevideo]http://video.google.com/videoplay?docid=8919239936068859893[/googlevideo]</p>

	<h4>İlgili Konular</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.sbsdestek.com/2008-sbs-7sinif-ingilizce-sorularinin-cozumleri-video-2" title="2008 Sbs 7.Sınıf İngilizce Sorularının Çözümleri (video) (21 Nisan 2009)">2008 Sbs 7.Sınıf İngilizce Sorularının Çözümleri (video)</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.sbsdestek.com/7-sinif-sbs-2009-soru-ve-cevaplari" title="7. SINIF SBS 2009 soru ve cevapları (07 Haziran 2009)">7. SINIF SBS 2009 soru ve cevapları</a> (6)</li>
	<li><a href="http://www.sbsdestek.com/2011-sbs-soru-ve-cevaplari" title="2011 Sbs Soru ve Cevapları (02 Haziran 2011)">2011 Sbs Soru ve Cevapları</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbsdestek.com/2008-sbs-7sinif-ingilizce-sorularinin-cozumleri-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

