İstanbul Anadolu,Anadolu Öğretmen,Fen lisesi,Meslek Liseleri ve diğer İstanbul ilinde yer alan bütün liselerin 2010 Eylül ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan taban ve tavan puanları aşağıdadır. Bu puanlar 2010 SBS Lise 1. yerleştirmeleri sonucunda elde edilmiş olup 2011 yılında bir liseye yerleşmek için SBS’ye giren öğrencilerin bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir. İşte İstanbul Liselerinin 2010-2011 Yılı Taban Puanları:
| İl Adı | İlçe Adı | Kontenjan Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan | Yüzdelik Dilim |
| İSTANBUL | ADALAR | Heybeliada Anadolu Lisesi | 90 | 384,616 | 424,618 | 19,96 |
| İSTANBUL | BAKIRKÖY | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 90 | 462,969 | 472,065 | 2,62 |
| İSTANBUL | BAKIRKÖY | Yeşilköy Anadolu Lisesi | 90 | 468,948 | 478,313 | 1,90 |
| İSTANBUL | BAKIRKÖY | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 150 | 447,526 | 466,619 | 4,92 |
| İSTANBUL | BAKIRKÖY | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 120 | 446,155 | 465,717 | 5,14 |
| İSTANBUL | BAKIRKÖY | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 120 | 430,756 | 450,293 | 8,02 |
| İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 347,265 | 400,167 | 33,22 |
| İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 373,066 | 401,330 | 23,71 |
| İl Adı | İlçe Adı | Kontenjan Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan | Yüzdelik Dilim |
| İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 358,818 | 401,217 | 28,76 |
| İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 339,512 | 392,529 | 36,41 |
| İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy Nükhet Ercan Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 395,618 | 410,643 | 16,68 |
| İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 378,815 | 407,095 | 21,80 |
| İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 382,512 | 403,604 | 20,61 |
| İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 382,508 | 441,995 | 20,61 |
| İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 409,839 | 430,045 | 12,85 |
| İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesi | 96 | 405,989 | 441,629 | 13,83 |
| İSTANBUL | BAKIRKÖY | ÖZEL KULTUR FEN LİSESİ | 60 | 398,535 | 476,681 | 15,85 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Atatürk Anadolu Lisesi | 240 | 475,795 | 481,753 | 1,16 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 150 | 481,089 | 489,899 | 0,69 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Anadolu Lisesi | 150 | 466,517 | 482,673 | 2,18 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 90 | 465,083 | 471,900 | 2,35 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 120 | 489,906 | 493,611 | 0,16 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 60 | 489,352 | 491,500 | 0,18 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | İSOV-Dinçkök Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 359,143 | 396,339 | 28,64 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | İSOV-Dinçkök Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 48 | 348,758 | 413,403 | 32,62 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | İSOV-Dinçkök Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 359,834 | 413,556 | 28,40 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | İSOV-Dinçkök Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 350,330 | 396,321 | 31,99 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Ziya Kalkavan Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi ve Denizcilik Anado | 192 | 384,162 | 442,985 | 20,09 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Rüştü Akın Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 369,777 | 411,561 | 24,83 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Rüştü Akın Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 391,238 | 408,674 | 17,95 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Rüştü Akın Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 340,204 | 382,330 | 36,11 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Rüştü Akın Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 366,770 | 413,140 | 25,88 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Rüştü Akın Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 343,173 | 387,930 | 34,88 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 388,225 | 405,340 | 18,85 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 338,868 | 395,300 | 36,68 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 350,016 | 401,591 | 32,12 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 330,915 | 376,018 | 40,11 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 363,349 | 405,010 | 27,10 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 309,012 | 371,979 | 50,17 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 318,047 | 399,179 | 45,92 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş M. Ali Büyükhanlı Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 360,620 | 392,625 | 28,11 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş M. Ali Büyükhanlı Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 351,164 | 409,684 | 31,67 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş M. Ali Büyükhanlı Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 335,990 | 373,008 | 37,93 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 120 | 357,009 | 423,689 | 29,44 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 60 | 350,399 | 409,164 | 31,97 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 60 | 330,427 | 382,166 | 40,32 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 60 | 340,157 | 397,051 | 36,14 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 60 | 322,015 | 353,182 | 44,09 |
| İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ FEN LİSESİ | 24 | 468,837 | 488,010 | 1,91 |
| İSTANBUL | BEYKOZ | Beykoz Anadolu Lisesi | 180 | 418,281 | 455,128 | 10,78 |
| İSTANBUL | BEYKOZ | Beykoz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 348,779 | 396,090 | 32,61 |
| İSTANBUL | BEYKOZ | Beykoz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 339,422 | 362,442 | 36,45 |
| İSTANBUL | BEYKOZ | Barbaros Hayrettin Paşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcili | 240 | 340,203 | 412,418 | 36,11 |
| İSTANBUL | BEYKOZ | Barbaros Hayrettin Paşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcili | 24 | 350,348 | 394,756 | 31,99 |
| İSTANBUL | BEYKOZ | Beykoz Anadoluhisarı Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 347,613 | 382,216 | 33,09 |
| İSTANBUL | BEYKOZ | Beykoz Anadoluhisarı Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 342,824 | 414,774 | 35,02 |
| İSTANBUL | BEYKOZ | Prof.Dr. İbrahim Canan Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 421,919 | 468,282 | 9,93 |
| İSTANBUL | BEYKOZ | Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 331,298 | 414,316 | 39,94 |
| İSTANBUL | BEYOGLU | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 90 | 448,372 | 476,673 | 4,77 |
| İSTANBUL | BEYOGLU | Beyoğlu Anadolu Lisesi | 60 | 468,507 | 472,129 | 1,94 |
| İSTANBUL | BEYOGLU | Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi | 240 | 410,599 | 446,268 | 12,66 |
| İSTANBUL | BEYOGLU | Galatasaray Lisesi | 100 | 493,438 | 500,000 | 0,05 |
| İSTANBUL | BEYOGLU | Ayşe Ege Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 353,578 | 384,390 | 30,75 |
| İSTANBUL | BEYOGLU | Ayşe Ege Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 326,686 | 369,515 | 41,98 |
| İl Adı | İlçe Adı | Kontenjan Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan | Yüzdelik Dilim |
| İSTANBUL | BEYOĞLU | Ayşe Ege Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 339,566 | 383,906 | 36,39 |
| İSTANBUL | BEYOĞLU | Ayşe Ege Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 320,393 | 364,678 | 44,83 |
| İSTANBUL | BEYOĞLU | Ayşe Ege Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 315,860 | 382,247 | 46,93 |
| İSTANBUL | BEYOĞLU | İstanbul Ticaret Odası Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 322,329 | 385,189 | 43,95 |
| İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 352,213 | 399,266 | 31,26 |
| İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 427,966 | 496,108 | 8,60 |
| İSTANBUL | BEYOĞLU | ÖZEL TUDEM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ | 202,637 | 321,947 | 98,09 | |
| İl Adı | İlçe Adı | Kontenjan Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan | Yüzdelik Dilim |
| İSTANBUL | BUYUKÇEKMECE | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 150 | 423,582 | 450,556 | 9,56 |
| İSTANBUL | BUYUKÇEKMECE | Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 210 | 405,556 | 426,584 | 13,94 |
| İSTANBUL | BUYUKÇEKMECE | Tepekent Anadolu Lisesi | 150 | 397,463 | 453,271 | 16,16 |
| İSTANBUL | BUYUKÇEKMECE | Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 180 | 400,124 | 440,484 | 15,40 |
| İSTANBUL | BUYUKÇEKMECE | Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 339,105 | 384,156 | 36,57 |
| İSTANBUL | BUYUKÇEKMECE | Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 336,972 | 372,745 | 37,50 |
| İSTANBUL | BUYUKÇEKMECE | Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 346,006 | 394,226 | 33,73 |
| İSTANBUL | BUYUKÇEKMECE | Kumburgaz Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 60 | 342,171 | 409,871 | 35,29 |
| İSTANBUL | BUYUKÇEKMECE | Kumburgaz Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 120 | 317,077 | 357,500 | 46,38 |
| İSTANBUL | BUYUKÇEKMECE | Büyükçekmece Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 394,693 | 409,170 | 16,95 |
| İSTANBUL | BUYUKÇEKMECE | Büyükçekmece Sağlık Meslek Lisesi | 2 4 | 390,533 | 401,009 | 18,16 |
| İSTANBUL | BUYUKÇEKMECE | ÖZEL FATİH FEN LİSESİ | 24 | 492,032 | 497,805 | 0,08 |
| İSTANBUL | BUYUKÇEKMECE | ÖZEL BEYKENT SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | 48 | 230,912 | 440,485 | 87,27 |
| İSTANBUL | BUYUKÇEKMECE | ÖZEL BEYKENT FEN LİSESİ | 24 | 367,802 | 454,092 | 25,52 |
| İSTANBUL | BUYUKÇEKMECE | ÖZEL BEYLİKDÜZÜ FATİH FEN LİSESİ | 22 | 479,989 | 491,313 | 0,78 |
| İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca Anadolu Lisesi | 120 | 413,323 | 451,971 | 11,99 |
| İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca Anadolu Lisesi | 30 | 404,435 | 423,755 | 14,24 |
| İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca Arif Nihat Asya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 348,594 | 374,021 | 32,68 |
| İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca Arif Nihat Asya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 342,912 | 386,606 | 34,98 |
| İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca Arif Nihat Asya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 337,929 | 359,726 | 37,08 |
| İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 363,331 | 391,492 | 27,10 |
| İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 349,145 | 414,573 | 32,47 |
| İSTANBUL | EYUP | Eyüp Anadolu Lisesi | 150 | 441,411 | 462,539 | 5,98 |
| İSTANBUL | EYUP | Rami Atatürk Anadolu Lisesi | 120 | 422,874 | 453,957 | 9,71 |
| İSTANBUL | EYUP | Alibeyköy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 354,883 | 375,728 | 30,24 |
| İSTANBUL | EYUP | Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 338,496 | 388,408 | 36,84 |
| İSTANBUL | EYUP | Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 350,853 | 392,741 | 31,79 |
| İSTANBUL | EYUP | Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 382,991 | 463,229 | 20,46 |
| İSTANBUL | FATİH | Pertevniyal Lisesi | 240 | 471,865 | 483,068 | 1,56 |
| İSTANBUL | FATİH | İstanbul Lisesi | 180 | 491,749 | 498,969 | 0,09 |
| İSTANBUL | FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 180 | 483,116 | 489,870 | 0,54 |
| İSTANBUL | FATİH | Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi | 180 | 446,389 | 456,863 | 5,10 |
| İSTANBUL | FATİH | Vefa Lisesi | 150 | 471,023 | 486,119 | 1,65 |
| İSTANBUL | FATİH | Şehremini Anadolu Lisesi | 150 | 467,119 | 476,986 | 2,11 |
| İSTANBUL | FATİH | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 180 | 455,703 | 465,035 | 3,63 |
| İSTANBUL | FATİH | Yedikule Anadolu Lisesi | 210 | 408,304 | 438,866 | 13,24 |
| İSTANBUL | FATİH | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 180 | 463,025 | 470,334 | 2,61 |
| İSTANBUL | FATİH | Kadırga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 370,743 | 398,707 | 24,50 |
| İSTANBUL | FATİH | Kadırga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 355,776 | 380,965 | 29,90 |
| İSTANBUL | FATİH | Sultanahmet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 378,466 | 407,950 | 21,92 |
| İSTANBUL | FATİH | Sultanahmet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 369,619 | 401,426 | 24,89 |
| İSTANBUL | FATİH | İbrahim Müteferrika Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 361,991 | 396,568 | 27,60 |
| İSTANBUL | FATİH | İbrahim Müteferrika Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 350,741 | 399,622 | 31,84 |
| İSTANBUL | FATİH | İbrahim Müteferrika Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 329,759 | 393,943 | 40,62 |
| İSTANBUL | FATİH | Cağaloğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 376,872 | 404,298 | 22,44 |
| İSTANBUL | FATİH | Cağaloğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 344,749 | 385,057 | 34,24 |
| İSTANBUL | FATİH | Cağaloğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 362,027 | 403,920 | 27,59 |
| İSTANBUL | FATİH | Fatih Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 393,201 | 406,281 | 17,38 |
| İSTANBUL | FATİH | Fatih Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 358,947 | 407,226 | 28,72 |
| İl Adı | İlçe Adı | Kontenjan Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan | Yüzdelik Dilim |
| İSTANBUL | FATİH | Selçuk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 381,976 | 408,003 | 20,79 |
| İSTANBUL | FATİH | Selçuk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 397,115 | 432,618 | 16,25 |
| İSTANBUL | FATİH | Selçuk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 360,059 | 404,579 | 28,31 |
| İSTANBUL | FATİH | Selçuk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 351,511 | 394,278 | 31,53 |
| İSTANBUL | FATİH | Selçuk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 355,663 | 388,598 | 29,94 |
| İSTANBUL | FATİH | Sultanahmet Suphi Paşa Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 361,659 | 410,232 | 27,72 |
| İSTANBUL | FATİH | Sultanahmet Suphi Paşa Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 359,001 | 388,827 | 28,70 |
| İSTANBUL | FATİH | Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi | 210 | 476,978 | 490,854 | 1,04 |
| İSTANBUL | FATİH | Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 396,098 | 437,611 | 16,54 |
| İSTANBUL | FATİH | İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 362,029 | 435,769 | 27,59 |
| İSTANBUL | FATİH | ÖZEL SULTAN FATİH KOLEJİ | 60 | 270,605 | 456,621 | 68,73 |
| İSTANBUL | FATİH | ÖZEL SULTAN FATİH FEN LİSESİ | 24 | 444,773 | 481,025 | 5,38 |
| İSTANBUL | FATİH | ÖZEL İKLİM KOLEJİ | 40 | 231,847 | 281,353 | 86,86 |
| İSTANBUL | FATİH | ÖZEL GÖRKEM OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ | 30 | 287,745 | 287,745 | 60,43 |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Mevlana Anadolu Lisesi | 180 | 426,661 | 454,229 | 8,88 |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 90 | 430,213 | 442,833 | 8,13 |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Behçet Canbaz Anadolu Lisesi | 150 | 411,141 | 433,063 | 12,53 |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 120 | 437,344 | 455,330 | 6,73 |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Küçükköy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 368,205 | 398,100 | 25,38 |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Küçükköy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 353,901 | 372,679 | 30,62 |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Küçükköy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 365,040 | 400,837 | 26,49 |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Küçükköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 389,551 | 410,705 | 18,45 |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Küçükköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 347,532 | 386,101 | 33,12 |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Küçükköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 328,637 | 386,271 | 41,13 |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa F. Özüdoğru Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 361,865 | 384,957 | 27,65 |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa F. Özüdoğru Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 357,084 | 411,450 | 29,40 |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Küçükkoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 365,709 | 423,690 | 26,26 |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | ÖZEL GAZİOSMANPAŞA ŞEFKAT KOLEJİ | 24 | 355,793 | 427,055 | 29,89 |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | ÖZEL GAZİOSMANPAŞA ŞEFKAT FEN LİSESİ | 16 | 460,365 | 481,989 | 2,97 |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | ÖZEL MAVİGUN LİSESİ | 1 | 348,687 | 348,687 | 32,65 |
| İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 104 | 489,962 | 497,433 | 0,16 |
| İSTANBUL | KADIKÖY | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | 150 | 452,563 | 460,627 | 4,11 |
| İSTANBUL | KADIKÖY | 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi | 180 | 428,144 | 445,593 | 8,57 |
| İSTANBUL | KADIKÖY | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | 150 | 448,487 | 476,653 | 4,76 |
| İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Kadıköy Lisesi | 240 | 441,318 | 489,803 | 6,00 |
| İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi | 240 | 484,128 | 491,659 | 0,47 |
| İSTANBUL | KADIKÖY | Kazım İşmen Anadolu Lisesi | 90 | 417,344 | 453,199 | 11,00 |
| İSTANBUL | KADIKÖY | Mustafa Saffet Anadolu Lisesi | 90 | 458,672 | 471,283 | 3,20 |
| İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Kenan Evren Anadolu Lisesi | 210 | 454,404 | 466,659 | 3,83 |
| İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 379,079 | 413,889 | 21,72 |
| İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Dumlupınar Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 386,841 | 408,488 | 19,27 |
| İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 366,244 | 402,818 | 26,07 |
| İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 395,938 | 461,348 | 16,59 |
| İSTANBUL | KADIKÖY | Mehmet Beyazıt Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 396,019 | 407,944 | 16,57 |
| İSTANBUL | KADIKÖY | Mehmet Beyazıt Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 400,454 | 417,006 | 15,31 |
| İSTANBUL | KADIKÖY | FMV. ÖZEL ERENKÖY IŞIK FEN LİSESİ | 24 | 461,162 | 488,176 | 2,86 |
| İSTANBUL | KADIKÖY | ÖZEL DOĞUŞ FEN LİSESİ | 24 | 387,963 | 457,329 | 18,92 |
| İSTANBUL | KAĞITHANE | Cengizhan Anadolu Lisesi | 150 | 431,468 | 464,324 | 7,88 |
| İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | 150 | 441,246 | 466,225 | 6,01 |
| İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | 30 | 438,202 | 446,767 | 6,57 |
| İSTANBUL | KAĞITHANE | Gültepe Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 356,727 | 377,795 | 29,54 |
| İSTANBUL | KAĞITHANE | Profilo Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 45 | 395,152 | 430,676 | 16,82 |
| İSTANBUL | KAĞITHANE | Profilo Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 23 | 375,219 | 413,940 | 22,98 |
| İSTANBUL | KAĞITHANE | Profilo Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 46 | 359,732 | 404,226 | 28,44 |
| İSTANBUL | KAĞITHANE | Profilo Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 23 | 350,200 | 374,682 | 32,05 |
| İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane İTO Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 362,109 | 401,286 | 27,56 |
| İl Adı | İlçe Adı | Kontenjan Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan | Yüzdelik Dilim |
| İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane İTO Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 341,883 | 391,912 | 35,41 |
| İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane İTO Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 362,608 | 401,697 | 27,38 |
| İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane İTO Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 342,623 | 410,813 | 35,10 |
| İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane İTO Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 331,334 | 355,138 | 39,93 |
| İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane İTO Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 338,096 | 395,803 | 37,01 |
| İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 355,479 | 438,508 | 30,01 |
| İSTANBUL | KARTAL | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 180 | 473,754 | 484,603 | 1,37 |
| İSTANBUL | KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | 90 | 450,347 | 462,865 | 4,46 |
| İSTANBUL | KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | 90 | 459,884 | 471,469 | 3,04 |
| İSTANBUL | KARTAL | Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi | 180 | 434,113 | 455,332 | 7,36 |
| İSTANBUL | KARTAL | Semiha Şakir Anadolu Lisesi | 180 | 429,193 | 441,950 | 8,34 |
| İSTANBUL | KARTAL | Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi | 210 | 415,115 | 438,262 | 11,54 |
| İSTANBUL | KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | 150 | 478,797 | 487,417 | 0,88 |
| İSTANBUL | KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | 30 | 475,404 | 483,001 | 1,20 |
| İSTANBUL | KARTAL | Yakacık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 371,540 | 398,788 | 24,22 |
| İSTANBUL | KARTAL | Yakacık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 353,499 | 379,566 | 30,77 |
| İSTANBUL | KARTAL | Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 387,803 | 396,750 | 18,98 |
| İSTANBUL | KARTAL | Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 48 | 351,447 | 409,646 | 31,55 |
| İSTANBUL | KARTAL | Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 347,183 | 405,875 | 33,26 |
| İSTANBUL | KARTAL | Kartal Disk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 362,439 | 385,714 | 27,44 |
| İSTANBUL | KARTAL | Kartal Disk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 337,960 | 388,696 | 37,07 |
| İSTANBUL | KARTAL | Sabiha Gökçen Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 374,162 | 405,397 | 23,34 |
| İSTANBUL | KARTAL | Sabiha Gökçen Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 348,785 | 388,517 | 32,61 |
